Actualizado, medallero Tokio 2020: mira los números y posiciones de preseas en los Juegos Olímpicos
31/07/2021 13:15 en Perú

 

Los Juegos Olímpicos ya están en marcha. Este sábado, la tiradora china Yang Qian se convirtió en la primera deportista en ganar una medalla de oro al imponerse en la final de rifle aire 10 metros con una suma de 251.8 puntos, récord olímpico.

La medalla de plata, con 251.1, fue para Anastasiia Galashina que compite bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC) por la suspensión de su país, y el bronce para la suiza Nina Christen con 230.6.

Pero no es la única. La china Hou Zhihui ganó la segunda presea dorada para su país. Ella lo obtuvo en halterofilia en la categoría de hasta 49 km.

Ecuador sacó la cara por Sudamérica con Richard Carapaz que ganó la medalla de oro en ciclismo.

En lo que va del certamen, Japón va a la cabeza de la clasificación general en Tokio 2020.

Los Pumas le dieron a Argentina su primera presea con el bronce en el Rugby 7. Asimismo, Julio Mayora en la Halterofilia ganó la medalla de plata para Venezuela.

Pos País Oro Plata Bronce Total
1 China 21 12 12 45
2 Japón 17 5 8 30
3 Estados Unidos 16 17 12 45
4 Comité Olímpico Ruso 11 15 11 37
Australia 10 3 14 27
6 Gran Bretaña 8 9 11 28
7 Corea del Sur 5 4 7 16
8 Francia 4 9 6 19
9 Países Bajos 4 7 5 16
10 Alemania 3 4 9 16
11 Canadá 3 4 5 12
12  Nueva Zelanda 3 3 3 9
13 República Checa 3 2 1 6
14 Croacia 3 1 2 6
15 Italia 2 7 13 22
16 Hungría 2 2 2 6
17 Eslovenia 2 1 1 4
18 Kosovo 2 0 0 2
19 Suiza 1 3 4 8
20 Brasil 1 3 3 7
21 Georgia 1 3 0 4
22 Rumanía 1 3 0 4
23 China Taipéi 1 2 3 6
24 España  1 2 1 4
25 Hong Kong 1 2 0 3
26  Sudáfrica 1 2 0 3
27  Austria 1 4
28 Serbia 1 1 2 4
29 Noruega 1 2
30 Eslovaquia 1 1 0 2
31 Túnez 1 1 0 2
32  Estonia 1 0 1 2
33  Irlanda 1 0 1 2
34 Uzbekistán 1 0 1 2
35 Bermudas 1 0 0 1
36  Bielorrusia 1 0 0 1
37 Ecuador 1 0 0 1
38 Etiopía 1 0 0 1
39 Fiyi 1 0 0 1
40 Grecia 1 0 0 1
41  Irán 1 0 0 1
42 Letonia 1 0 0 1
43 Filipinas 1 0 0 1
44 Tailandia 1 0 0 1
45  Colombia 0 2 1 3
46 Indonesia 0 1 2 3
47 Mongolia 0 1 2 3
47 Bélgica 0 1 1 2
48 Cuba 0 1 1 2
50 Dinamarca 0 1 1 2
51  San Marino 0 1 1 2
52  Uganda 0 1 1 2
53 Bulgaria 0 1 0 1
54 India 0 1 0 1
55 Jordania 0 1 0 1
56  Macedonia del Norte 0 1 0 1
57 Polonia 0 1 0 1
58 Turkmenistán 0 1 0 1
59  Venezuela 0 1 0 1
60 Ucrania 0 0 4 4
61  Kazajstán 0 0 3 3
62 Egipto 0 0 2 2
63 México 0 0 2 2
64  Turquía 0 0 2 2
65 Argentina 0 0 1 1
66 Azerbaiyán 0 0 1 1
67 Costa de Marfil 0
68 Finlandia
69 Israel
70 Kuwait 0
71 Portugal 0
           
COMENTARIOS